商品一覧
掲載中の25商品。各商品ページで公式表示と編集部の整理を分けて確認できます。
シャープ シャープ 穴なし槽 タテ型洗濯乾燥機 ES-PT11L縦型乾燥機能付き / 洗11kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
シャープ シャープ 穴なし槽 全自動洗濯機 ES-SW11L縦型 / 洗11kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
日立 ビッグドラム BD-SW120Mドラム式 / 洗12kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
日立 ビッグドラム BD-CG80Pドラム式 / 洗8kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
日立 ビートウォッシュ BW-X120P縦型 / 洗12kgオープン価格(販売店限定モデル。実売は購入時にご確認ください)
日立 ビートウォッシュ BW-DX100M縦型乾燥機能付き / 洗10kgオープン価格(販売店限定モデル。実売は購入時にご確認ください)
AQUA AQUA まっ直ぐドラム AQW-DMS10Aドラム式 / 洗10kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
AQUA AQUA まっ直ぐドラム AQW-D8Aドラム式 / 洗8kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
AQUA AQUA VPシリーズ 全自動洗濯機 AQW-VP12B縦型 / 洗12kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)
AQUA AQUA Vシリーズ 全自動洗濯機 AQW-V8B縦型 / 洗8kgオープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)No Image日立 ビートウォッシュ BW-X120J(縦型全自動洗濯機)縦型 / 洗12kg約13〜17万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)No Imageパナソニック 縦型全自動洗濯機 NA-FA12V5(2025年度モデル)縦型 / 洗12kg約12〜16万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください)主要スペック比較
| 商品 | 方式・乾燥 | 洗濯・乾燥容量 | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 防水パン要件 | 扉の開き | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャープ シャープ プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ES-12X1イチオシ | ドラム式 / ハイブリッド | 洗12kg / 乾6kg | 幅640×奥行719×高さ1,120mm(給水・排水ホース含む) | 内寸奥行540mm以上(公式仕様ページ「設置可能な防水パン」表示) | 左開き(-WL/-HL)・右開き(-WR/-HR)の型番選択 | 約30万〜40万円(発売時の市場想定価格396,000円前後・実売は時期と販売店で変動) | Amazon楽天 |
| シャープ シャープ コンパクトドラム式洗濯乾燥機 ES-7S2 | ドラム式 / ヒーター | 洗7kg / 乾3.5kg | 幅640×奥行600×高さ1,039mm(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) | 内寸奥行540mm以上(公式仕様ページ「設置可能な防水パン」表示) | 左開き(-WL)・右開き(-WR)の型番選択 | 約15万〜19万円(発売時の市場想定価格188,100円前後) | Amazon楽天 |
| シャープ シャープ 穴なし槽 全自動洗濯機 ES-GV10L | 縦型 / 乾燥なし | 洗10kg / 乾—(ヒーター乾燥なし。風乾燥〈化繊〉4kg) | 幅600×奥行597×高さ1,009mm(給水・排水ホース含む) | 内寸幅580mm以上・奥行550mm以上・深さ90mm以下(公式仕様ページ表示) | 上開き(縦型全自動・上面フタ) | 約13万〜17万円(発売時の量販店表示16万円台の例・実売は時期と販売店で変動) | Amazon楽天 |
| シャープ シャープ 穴なし槽 タテ型洗濯乾燥機 ES-PT11L | 縦型乾燥機能付き / ヒーター | 洗11kg / 乾6kg | 幅600×奥行650×高さ1,050mm(幅は排水ホース、高さは給水ホース含む) | 設置可能な防水パン内寸奥行540mm以上 | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| シャープ シャープ 穴なし槽 全自動洗濯機 ES-SW11L | 縦型 / 乾燥なし | 洗11kg / 乾—(風乾燥) | 幅600×奥行652×高さ1,055mm(幅は排水ホース、高さは給水ホース含む) | 設置可能な防水パン内寸奥行540mm以上 | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129EL(2025年度モデル) | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗12kg / 乾6kg | 幅639×奥行722×高さ1,060mm(給排水ホース含む)/ホース含まず幅604×奥行722×高さ1,011mm | 設置可能な防水パン内寸奥行540mm以上 | 左開き(NA-LX129EL)/右開き(NA-LX129ER)から選択 | 約28〜33万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 NA-SD10UBL | ドラム式 / ヒーター | 洗10kg / 乾5kg | 幅639×奥行650×高さ1,010mm | 要確認(ドラム式かんたん設置診断・設置場所の測り方で要確認) | 左開き(NA-SD10UBL。右開き型番は要確認) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| パナソニック 縦型全自動洗濯機 NA-FA12V6(2026年度モデル) | 縦型 / 乾燥なし | 洗12kg / 乾—(乾燥なし) | 幅約600×奥行694×高さ1,086mm(幅は本体幅。排水ホース等を含む外形幅は製品ページで要確認) | 防水フロアー内寸幅590mm以上・奥行540mm以上 | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| パナソニック 縦型全自動洗濯機 NA-FA8K6(2026年度モデル) | 縦型 / 乾燥なし | 洗8kg / 乾—(乾燥なし) | 幅599×奥行635×高さ1,053mm(給排水ホース・給水ホース込みの注記値) | 防水フロアー内寸幅590mm以上・奥行540mm以上 | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 東芝 ZABOON ドラム式洗濯乾燥機 TW-127XP5L(2025年度モデル) | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗12kg / 乾7kg | 幅645×奥行720×高さ1,060mm(排水ホース含む) | 設置可能な防水パン奥行内寸520mm以上 | 左開き(TW-127XP5L)/右開き(TW-127XP5R)から選択 | 約27〜33万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 東芝 ZABOON コンパクトドラム TW-84GS5L(2025年度モデル) | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗8kg / 乾4kg | 幅640×奥行633×高さ975mm(排水ホース含む) | 設置可能な防水パン奥行内寸500mm以上 | 左開き(TW-84GS5L)。右開き選択の可否は要確認 | 約17〜21万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 東芝 ZABOON 全自動洗濯機 AW-12DPB6 | 縦型 / 乾燥なし | 洗12kg / 乾—(乾燥なし) | 要確認(公式の寸法・仕様でご確認ください) | 要確認(公式の寸法・仕様でご確認ください) | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 東芝 ZABOON 全自動洗濯機 AW-10DHB6 | 縦型 / 乾燥なし | 洗10kg / 乾—(乾燥なし) | 要確認(公式の寸法・仕様でご確認ください) | 要確認(公式の寸法・仕様でご確認ください) | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 日立 ビッグドラム BD-SX130ML(2025年度モデル) | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗13kg / 乾7kg | 幅630×奥行720×高さ1,065mm(手掛け・排水ホース・給水ホース取付部含む) | 設置可能な防水パン内寸奥行540mm以上 | 左開き(BD-SX130ML)/右開き(BD-SX130MR)から選択 | 約29〜35万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 日立 ビッグドラム BD-SW120M | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗12kg / 乾6kg | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 左開き(BD-SW120ML)/右開き(BD-SW120MR)の型番選択 | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 日立 ビッグドラム BD-CG80P | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗8kg / 乾4.5kg | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 左開き(BD-CG80PL)/右開き(BD-CG80PR)の型番選択 | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 日立 ビートウォッシュ BW-X120P | 縦型 / 乾燥なし | 洗12kg / 乾—(乾燥なし) | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 上開き(縦型) | オープン価格(販売店限定モデル。実売は購入時にご確認ください) | Amazon楽天 |
| 日立 ビートウォッシュ BW-DX100M | 縦型乾燥機能付き / ヒーター | 洗10kg / 乾5.5kg | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 要確認(公式の仕様/寸法図でご確認ください) | 上開き(縦型) | オープン価格(販売店限定モデル。実売は購入時にご確認ください) | Amazon楽天 |
| AQUA AQUA まっ直ぐドラム ドラム式洗濯乾燥機 AQW-DXS12A | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗12kg / 乾6kg | 幅595×奥行667×高さ943mm(総外形寸法・排水ホース含む) | 設置可能防水パン奥行内寸法540mm以上(公式製品ページ表示) | -L:左開き/-R:右開きの型番選択 | 約19万〜30万円(オープン価格・市場想定約30万円、実売は時期と販売店で変動) | Amazon楽天 |
| AQUA AQUA まっ直ぐドラム AQW-DMS10A | ドラム式 / ヒートポンプ | 洗10kg / 乾5kg | 幅595×奥行598×高さ943mm(排水ホース含む) | 設置可能防水パン奥行内寸540mm以上(注記で内寸幅590mm・壁までの奥行570mm以上) | 左開き(-L)/右開き(-R)の型番選択 | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| AQUA AQUA まっ直ぐドラム AQW-D8A | ドラム式 / ヒーター | 洗8kg / 乾4.5kg | 幅595×奥行616×高さ943mm(排水ホース含む) | 設置可能防水パン奥行内寸540mm以上(注記で内寸幅590mm・壁までの奥行570mm以上) | 左開き(-L)/右開き(-R)の型番選択 | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| AQUA AQUA VPシリーズ 全自動洗濯機 AQW-VP12B | 縦型 / 乾燥なし | 洗12kg / 乾—(乾燥なし) | 幅650×奥行634×高さ1,108mm(排水ホース含む) | 設置可能防水パン奥行内寸570mm以上 | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| AQUA AQUA Vシリーズ 全自動洗濯機 AQW-V8B | 縦型 / 乾燥なし | 洗8kg / 乾—(乾燥なし) | 幅560×奥行539×高さ980mm(排水ホース含む) | 設置可能防水パン奥行内寸540mm以上 | 上開き(縦型) | オープン価格(実売は時期と販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| 日立 ビートウォッシュ BW-X120J(縦型全自動洗濯機) | 縦型 / 乾燥なし | 洗12kg / 乾—(送風・簡易乾燥) | 幅640×奥行650×高さ1,077mm(手掛け・排水ホース・給水ホース取付部含む) | 設置可能な防水パン内寸奥行530mm以上 | 上開き(縦型) | 約13〜17万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
| パナソニック 縦型全自動洗濯機 NA-FA12V5(2025年度モデル) | 縦型 / 乾燥なし | 洗12kg / 乾—(送風・簡易乾燥) | 幅643×奥行694×高さ1,086mm | 設置可能な防水パン内寸幅590mm以上・奥行540mm以上 | 上開き(縦型) | 約12〜16万円(時期・販売店で変動。購入時に各ECでご確認ください) | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。方式・容量・寸法・防水パン要件・扉の開き方向は各メーカーの公式仕様・設置説明書にもとづく編集部整理です。設置可否・搬入可否はこの表だけで確定しません。購入前に必ず設置説明書と販売店・設置業者でご確認ください。価格は変動します。